| 项目 | 指 标 | |
|
输 入 部 分 |
输入信号 | DC 1~5V |
| 输入通道 | 2~4个 | |
| 输人电阻 | 大于500kΩ | |
|
输 出 部 分 |
输出信号 | DC 1~5V及DC 4~20mA |
| 输入与输入运算式 | 见计算公式表格 | |
| 负载电阻 | 辅助信号回路阻抗≤50Ω | |
| 输入阻抗 | <1Ω(DC 1~5v) | |
| 供电电源 | DC 24 +10 -5%V | |
| 消耗功率 | 约1.5W | |
| 基本误差 | ±0.5% | |
| 外形尺寸 | 44×175×360mm | |
| 工作条件 | 环境温度5~40℃相对湿度<85% | |
| 工作振动≤10-60Hz振幅≤0.1mm | ||
| 周围环境无腐蚀性,易爆气体 | ||
| 外形尺寸 | 44X175×360mm | |
| 重 量 | 2.1kg | |
| DJJ-1200 | V出=N1(V1)±N2(V2-1)±K |
| DJJ-1300 | V出=N1(V1-1)±N2(V2-1) ±N3(V3-1) ±K |
| Dd3-1400 | V出=N1(V1-1)±N2(V2-1)±N3(V3-1)±N4(V4-1)土K |







