| 产品型号 | 精度 | 展开角 | 外型尺寸(AXBXC) | 开孔尺寸(mm) | 重量(kg) | 
| Q96D-RBC | 1.5 | 900 | 96x96x116 | 92+0.5x92+0.5 | 0.5 | 
| Q96D-HC | 0.5 | 
| 
					名称 | 
					型号 | 
					测量范围 | 
					额定电压 | 
					电源消耗 | 
| 
					双指示电流电压表 | 
					Q96D-RBC | 
					同Q96D-RBC 
					As Q96D-RBC | 
					* | 
					<1.2VA/Way | 
| 
					双指示频率表 | 
					Q96D-HC | 
					45-55HZ 
					55-65HZ | 
					100V,220V 
					380V,440V | 
					<1.5VA/Way | 







