| 
					产品型号 | 
					展开角 | 
					外型尺寸(AXBXC) | 
					开孔尺寸(mm) | 
					重量(kg) | 
					备注 | 
| 
					Q96-ZC-G | 
					2400 | 
					96x96x75 | 
					92+0.5x92+0.5 | 
					0.4 | 
					带背光夜视(黑或白面) | 
|  | 
					72x72x71 | 
					68+0.5x68+0.5 | 
					0.35 | ||
| 
					Q96-BC-G | 
					900 | 
					96x96x75 | 
					92+0.5x92+0.5 | 
					0.3 | |
| 
					Q72-BC-G | 
					72x72x71 | 
					38+0.5x38+0.5 | 
					0.25 | ||
| 
					Q144-ZC | 
					2400 | 
					1146x114x75 | 
					138+0.5x138+0.5 | 
					0.5 | |
| 
					Q144-ZC-G | 
| 
					直接接入 | 
					配用75mV外附分流接入 | ||||||
| 
					mv | 
					v | 
					mA | 
					A | 
					A | 
					KA | ||
| 
					0-200 
					0-300 
					0-500 
					0-600 | 
					0-1 
					0-3 
					0-5 
					0-7.5 
					0-10 
					0-15 
					0-20 
					0-30 
					0-50 
					0-75 | 
					0-100 
					0-150 
					0-250 
					0-300 
					0-350 
					0-500 
					0-600 
					1-5v | 
					0-0.5 
					0-1 
					0-2 
					0-3 
					0-5 
					0-15 
					0-20 
					0-30 
					0-50 
					0-75 | 
					0-100 
					0-150 
					0-200 
					0-300 
					0-500 
					0-600 
					4-20 | 
					0-1 
					0-2 
					0-5 | 
					0-5 
					0-10 
					0-15 
					0-20 
					0-75 
					0-100 
					0-150 
					0-200 
					0-300 
					0-500 
					0-750 | 
					0-1 
					0-1.5 
					0-2 
					0-3 
					0-4 
					0-4.5 
					0-5 
					0-6 
					0-7.5 | 







