| 安装固定装置标准尺 | 铠装薄膜铂热电阻外径(d) | |||
| φ6 | φ5 | φ4 | φ3 | |
| M | M16×1.5 | M12×1.5 | ||
| S | 22 | 19 | ||
| 安装固定装置标准尺 | 铠装薄膜铂热电阻外径(d) | |||
| φ6 | φ5 | φ4 | φ3 | |
| D | φ60 | φ50 | ||
| D0 | φ42 | φ36 | ||
| D1 | φ24 | φ20 | ||
| d0 | φ9 | φ7 | ||
| S | 22 | 19 | ||
| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等* | 热响应时间T0.5U | 直径mm | 长度Lmm | 安装固定装置 | 
| WZPK-103U | Pt100 (Ro= 100Ω | -79~420 | B* | ≤3 | φ3 | 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 | 
| WZPK-104U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-105U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-106U | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK-203U | ≤3 | φ3 | 固定卡套螺栓 | ||||
| WZPK-204U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-205U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-206U | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK-303U | ≤3 | φ3 | 可动卡套螺栓 | ||||
| WZPK-304U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-305U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-306U | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK-403U | ≤3 | φ3 | 固定卡套法兰 | ||||
| WZPK-404U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-405U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-406U | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK-503U | ≤3 | φ3 | 可运卡套法兰 | ||||
| WZPK-504U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-505U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-506U | ≤12 | φ6 | 
| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等* | 热响应时间T0.5U | 直径mm | 长度Lmm | 安装固定装置 | 
| WZPK-133U | Pt100 (Ro= 100Ω | -79~420 | B* | ≤3 | φ3 | 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 | 
| WZPK-134U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-135U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-136U | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK-233U | ≤3 | φ3 | 固定卡套螺栓 | ||||
| WZPK-234U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-235U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-236U | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK-333U | ≤3 | φ3 | 可动卡套螺栓 | ||||
| WZPK-334U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-335U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-336U | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK-433U | ≤3 | φ3 | 固定卡套法兰 | ||||
| WZPK-434U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-435U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-436U | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK-533U | ≤3 | φ3 | 可运卡套法兰 | ||||
| WZPK-534U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-535U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-536U | ≤12 | φ6 | 
| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等* | 热响应时间T0.5U | 直径mm | 长度Lmm | 安装固定装置 | 
| WZPK-123U | Pt100 (Ro= 100Ω | -79~420 | B* | ≤3 | φ3 | 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 | 
| WZPK-124U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-125U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-126U | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK-223U | ≤3 | φ3 | 固定卡套螺栓 | ||||
| WZPK-224U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-225U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-226U | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK-323U | ≤3 | φ3 | 可动卡套螺栓 | ||||
| WZPK-324U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-325U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-326U | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK-423U | ≤3 | φ3 | 固定卡套法兰 | ||||
| WZPK-424U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-425U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-426U | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK-523U | ≤3 | φ3 | 可运卡套法兰 | ||||
| WZPK-524U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-525U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-526U | ≤12 | φ6 | 
| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等* | 热响应时间T0.5U | 直径mm | 长度Lmm | 安装固定装置 | 
| WZPK-163U | Pt100 (Ro= 100Ω | -79~420 | B* | ≤3 | φ3 | 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 | 
| WZPK-164U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-165U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-166U | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK-263U | ≤3 | φ3 | 固定卡套螺栓 | ||||
| WZPK-264U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-265U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-266U | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK-363U | ≤3 | φ3 | 可动卡套螺栓 | ||||
| WZPK-364U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-365U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-366U | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK-463U | ≤3 | φ3 | 固定卡套法兰 | ||||
| WZPK-464U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-465U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-466U | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK-563U | ≤3 | φ3 | 可运卡套法兰 | ||||
| WZPK-564U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-565U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-566U | ≤12 | φ6 | 
| 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 精度等* | 热响应时间T0.5U | 直径mm | 长度Lmm | 安装固定装置 | 
| WZPK-173U | Pt100 (Ro= 100Ω | -79~420 | B* | ≤3 | φ3 | 100 150 200 250 300 400 500 750 1000 | 无固定装置 | 
| WZPK-174U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-175U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-176U | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK-273U | ≤3 | φ3 | 固定卡套螺栓 | ||||
| WZPK-274U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-275U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-276U | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK-373U | ≤3 | φ3 | 可动卡套螺栓 | ||||
| WZPK-374U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-375U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-376U | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK-473U | ≤3 | φ3 | 固定卡套法兰 | ||||
| WZPK-474U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-475U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-476U | ≤12 | φ6 | |||||
| WZPK-573U | ≤3 | φ3 | 可运卡套法兰 | ||||
| WZPK-574U | ≤5 | φ4 | |||||
| WZPK-575U | ≤8 | φ5 | |||||
| WZPK-576U | ≤12 | φ6 | 







