| 类别 | 型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 结构特征 | 保护管直径D | 规格 | |
|
总长 L(mm) |
插深 l(mm) |
||||||
| 铂电阻 | WZP-235T | Pt100 | -200~500 | M20×1固定螺纹(可动式) | φ5 |
250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 |
L-H H=150 |
| WZP2-235T | |||||||
| W | 规格 | 内容 | ||||||
| R | 热电偶 | |||||||
| Z | 热电阻 | |||||||
| N | 镍铬-镍硅 | |||||||
| E | 镍铬-铜镍 | |||||||
| P | 铂电阻 | |||||||
| - | 2 | 固定螺纹 | ||||||
| 3 | 防水式 | |||||||
| 5 | 无件直径 | |||||||
| T | 特殊 | |||||||
| W | □ | □ | - | □ | □ | □ | □ | |
| S | 规格 | 内容 | |||||
| Z | 锥形 | ||||||
| M | 直管 | ||||||
| - | - | ||||||
| 9 | 焊接式 | ||||||
| 4 | 固定法兰 | ||||||
| 2 | 固定螺纹 | ||||||
|
保 护 管 直 径 D |
φ22 | ||||||
| φ18 | |||||||
| φ16 | |||||||
| φ15 | |||||||
| G | 英制螺纹 | ||||||
| S | □ | - | □ | □ | □ | □ | |







