| 换能器 | DLM511 | DLM512 |
| 应用 | 各类工业领域的液位测量,特别是水处理工业 | 各类工业领域的液位测量,特别是水处理工业 |
| 测量范围 | 液体:0.4….10m | 液体:0.6….20m |
| 过程连接 | GIA | GIA |
| 换能器外壳材料 | PU/PC | PU/PC |
| 过程温度 | -40…+80℃ | -40…+80℃ |
| 过程压力 | -0.2…1bar | -0.2…1bar |
| 防爆等* | Exm II T6 | Exm II T6 |
| DLM514 | DLM516 | |
| 应用 | 各类工业领域的液位、固体料位测量 | 各类工业领域的液位、固体料位测量 |
| 测量范围 |
液体:0.8….40m 固体:0.8….20m |
液体:1.2….80m 固体:1.2….40m |
| 过程连接 | GIA,M105×2 | GIA,M105×2 |
| 换能器外壳材料 | PU/PC | PU/PC |
| 过程温度 | -40…+80℃ | -40…+80℃ |
| 过程压力 | -0.2…1bar | -0.2…1bar |
| 防爆等* | Exm II T6 | Exm II T6 |
| DLM518 | DLMAIM | |
| 应用 | 各类工业领域的液位、固体料位测量 | 材料:不锈钢/316L |
| 测量范围 |
液体:1.6….100m 固体:1.6….60m |
|
| 过程连接 | GIA,M105×2 | |
| 换能器外壳材料 | PU/PC | |
| 过程温度 | -40…+80℃ | |
| 过程压力 | -0.2…1bar | |
| 防爆等* | Exm II T6 |
| 控制表 | DLM53S | DLM53E |
| 应用 | 各类工业领域的液位、液位差值、平均值测量,明渠流量测量。 | 各类工业领域的液位、液位差值、平均值、固体料位测量明渠流量测量。 |
| *大量程 | 液体:20m |
液体:100m 固体:60m |
| 外壳材料 | PC/AL | PC/AL |
| 过程温度 | -40…+80℃ | -40…+80℃ |
| 显示/编程 | 点阵LCD直接显示回波曲线,中/英文菜单系统 | 点阵LCD直接显示回波曲线,中/英文菜单系统 |







