| 
					3151LT型 | 
					法兰安装式液位变送器 | ||||||||||
|  | 
					代号 | 
					测量范围 | |||||||||
| 
					4 | 
					0-0.40~40kPa | ||||||||||
| 
					5 | 
					0-2~200kPa | ||||||||||
| 
					6 | 
					0-7~700kPa | ||||||||||
|  | 
					代号 | 
					输出信号 | |||||||||
| 
					A | 
					4~20mA带有HART协议的数字信号 | ||||||||||
|  | 
					代号 | 
					尺寸 | 
					插入筒长度 | 
					高压侧隔离膜片及插入筒材料 | |||||||
| 
					A0 
					A2 
					A4 
					A6 
					B0 
					B2 
					B4 
					B6 
					C0 
					C2 
					C4 
					C6 
					D0 
					D2 
					D4 
					D6 
					E0 
					F0 | 
					3# 
					3# 
					3# 
					3# 
					4# 
					4# 
					4# 
					4# 
					3# 
					3# 
					3# 
					3# 
					4# 
					4# 
					4# 
					4# 
					3# 
					4# | 
					平 
					50.8mm 
					101.6mm 
					152.4mm 
					平 
					50.8mm 
					101.6mm 
					152.4mm 
					平 
					50.8mm 
					101.6mm 
					152.4mm 
					平 
					50.8mm 
					101.6mm 
					152.4mm 
					平 
					平 | 
					316SST不锈钢 
					316SST不锈钢 
					316SST不锈钢 
					316SST不锈钢 
					316SST不锈钢 
					316SST不锈钢 
					316SST不锈钢 
					316SST不锈钢 
					哈氏合金C 
					哈氏合金C 
					哈氏合金C 
					哈氏合金C 
					哈氏合金C 
					哈氏合金C 哈氏合金C 
					哈氏合金C 
					钽 
					钽 | ||||||||
|  | 
					代号 | 
					安装法兰 | |||||||||
| 
					A 
					B 
					C 
					D | 
					3#,150,与上述A、C代号连用,碳钢 
					4#,150,与上述A、C代号连用,碳钢 
					3#,300,与上述A、C代号连用,碳钢 
					4#,300,与上述A、C代号连用,碳钢 | ||||||||||
|  | 
					代号 | 
					传感器组件和低压侧的结构材料 | |||||||||
| 
					低压侧压力容室和接头 | 
					泄放阀 | 
					低压侧隔离膜片 | 
					低压侧灌充液 | ||||||||
| 
					12 
					22 
					23 
					25 | 
					316SST不锈钢 
					316SST不锈钢 
					316SST不锈钢 | 
					316SST不锈钢 
					316SST不锈钢 
					316SST不锈钢 | 
					316SST不锈钢 
					哈氏合金C 
					钽 | 
					硅油 | |||||||
| 
					2A 
					2B 
					2D | 
					316SST不锈钢 
					316SST不锈钢 
					316SST不锈钢 | 
					316SST不锈钢 
					316SST不锈钢 
					316SST不锈钢 | 
					316SST不锈钢 
					哈氏合金C 
					钽 | 
					惰性油 | |||||||
|  | 
					代号 | 
					高压侧接液法兰灌充液 | |||||||||
| 
					C 
					D 
					H | 
					DC704硅油 
					DC200硅油 
					惰性油 | ||||||||||
|  | 
					代号 | 
					任选项 | |||||||||
| 
					M11 | 
					线性指示(工程单位或100%) | ||||||||||
| 
					3151LT   4    A    AO   A   22     C   M11  变送器完整型号 | |||||||||||







