| 量程kPa | 毛细管总长m | *大迁移量kPa | 
| 10,16,20 | 7 | 40 | 
| 25,40,60 | 7 | 70 | 
| 100 | 11 | 110 | 
| 名称 | 型号 | 量程 (kPa) | 工作压力和单向*大压力MPa | 静压误差 | *大迁移量 | 重量kg | |
| 单平法兰 | QBF1-22 | 1 1.6 2.5 4 6 | 2.5 | ±1% | 量程的100%但其迁移后的测量上限不能超过测量范围的上限值 | 34 | |
| 单平法兰 | QBF1-32 | 10 16 20 25 40 | 2.5 | ±1% | 13.5 | ||
| QBF1-34 | 6.4 | ±1.5% | |||||
| 单插入 式法兰 | QBF3-32 | 2.5 | ±1% | 17 | |||
| QBF3-34 | 6.4 | ±1.5% | |||||
| 单平法兰 | QBF1-44 | 60 100 160 200 | 6.4 | ±1.5% | 10 | ||
| 单插入 式法兰 | QBF3-44 | ||||||
| 双平法兰 | QBF2-34 | 10 16 20 25 40 60 100 | 6.4 | ±2% | 22 | ||
| 负压室平法兰正压室插入 式法兰 | QBF4-34 | 23 | |||||
| 双插入 式法兰 | QBF5-34 | 24 | |||||
| 备注 | 1、变送器有带迁移型。型号后面加“A”为正迁移,加“B”为负迁移,型号后面加“M”为耐腐蚀型 2.、插入式法兰插入深度*律为150mm 3、单法兰只考虑正单向压力 | ||||||







