| 规格r/min | 比例 | φA | φC | L |
| 50~300 | 1:1 | LZ-804 φ100 LZ-806 φ150 | LZ-804 φ36 LZ-806 φ40 | LZ-804 L=48 LZ-806 L=37 |
| 100~600 | ″ | ″ | ″ | |
| 150~900 | ″ | ″ | ″ | |
| 200~1200 | ″ | ″ | ″ | |
| 300~1800 | ″ | ″ | ″ | |
| 400~2400 | ″ | ″ | ″ | |
| 500~3000 | ″ | ″ | ″ | |
| 750~4500 | ″ | ″ | ″ | |
| 1000~6000 | ″ | ″ | ″ | |
| 1500~9000 | ″ | ″ | ″ | |
| 9000~12000 | ″ | ″ | ″ |







