| 型号 | ZDRO |
| 规格 | DN15~400 |
| 公称通径 DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 额定流量系kv | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 380 | 510 | 940 | 1400 | 2200 | 3500 | 5000 | |
| 公称压力 MPa | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||
| 流量特性 | 快开性 | |||||||||||||
| 转角范围 | 90° | |||||||||||||
| 介质温度 | -20~+120℃ | |||||||||||||
| 法兰尺寸 型式 | PN10.16按JB78-59光滑式,PN64按JB/T79.2-94凹式 | |||||||||||||
| 阀体材质 | HT200 ZG270-500;ZGCr18Ni9Ti ZGOCr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||
| 球体介质 | 1Cr18Ni9 OCr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||
| 配件执行机构型号 | 381RSA25 | -10 | -20 | -30 | -50 | -60 | -150 | |||||||







