| 测温范围 | 高温型 |
|
600~1000℃ 1000~2000℃ 800~1400℃ 1400~3000℃ |
|
| 测量精度 | 量程上限温度的±0.5﹪ |
| 测温波段 | 0.8~1.1mm |
| 探测元件 | 硅光电池 |
| 通光孔径 | Ø20㎜ |
| 响应时间 | <0.1 s |
| 测量距离 | 0.5m~∞ |
| 使用环境温度 | 0~50℃(>50℃时应对水冷套通水冷却) |
| 电源 | ±12V |
| 输出信号 | 0~5V直流电压 |
| 测温范围 | 低温型 |
| 0~800℃ | |
| 测量精度 | 量程上限温度的±1﹪ |
| 测温波段 | 8~14mm |
| 探测元件 | 热电堆 |
| 通光孔径 | Φ35m |
| 响应时间 | <1s |
| 测量距离 | 0.5m~∞ |
| 例用环境温度 | 0~50℃(>50℃时应对水冷套通水冷却) |
| 电源 | ±12V |
| 输出信号 | 0~5V直流电压 |
| 测量范围 | 高温型(600~1000℃)及以上量程 | 低温型(0~800℃) |
| L≥1000mm时 | D=30L/1000-20 | D=52L/1000-32 |
| L≤1000mm时 | D=20-10L/1000 | D=23-12L/1000 |







